SL | Date | Description |
1. | 12-08-2015 | पत्रांक 313: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत गोपालगंज, समस्तीपुर एवं सीवान को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 134 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 97.59 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
2. | 12-08-2015 | पत्रांक 312: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत गोपालगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 7 इकाई प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 18.20 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
3. | 12-08-2015 | पत्रांक 311: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत गोपालगंज, समस्तीपुर एवं सीवान को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 134 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि 275.54 लाख रुपये मात्र रुपये की स्वीकृति के संबंध में. |
4. | 12-08-2015 | पत्रांक 310: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीवान एवं गोपालगंज में स्वीकृत 4 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के केन्द्रांश की राशि 147.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
5. | 12-08-2015 | पत्रांक 309: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीतामढ़ी, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण एवं वैशाली को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 38 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 23.75 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
6. | 12-08-2015 | पत्रांक 307: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीवान एवं समस्तीपुर को 4 इकाई 50 शैय्या वाले बालक/बालिका छात्रावास के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के केन्द्रांश की राशि 246.25 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
7. | 12-08-2015 | पत्रांक 306: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत किशनगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 7 इकाई प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 26.95 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
8. | 12-08-2015 | पत्रांक 305: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत वैशाली एवं गोपालगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 5 इकाई उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि 82.18 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
9. | 12-08-2015 | पत्रांक 304: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीवान एवं गोपालगंज में स्वीकृत 4 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के सामानुपातिक राज्यांश की राशि 49.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
10. | 12-08-2015 | पत्रांक 303: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत किशनगंज में स्वीकृत 1 इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के सामानुपातिक राज्यांश की राशि 2.875 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
11. | 12-08-2015 | पत्रांक 302: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीवान, समस्तीपुर एवं गोपालगंज में स्वीकृत 12 इकाई स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के सामानुपातिक राज्यांश की राशि 35.79 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
12. | 12-08-2015 | पत्रांक 301: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत सीवान एवं समस्तीपुर को 4 इकाई 50 शैय्या वाले बालक/ बालिका छात्रावास के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के सामानुपातिक राज्यांश की राशि 147.75 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
13. | 10-08-2015 | पत्रांक 300: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत सीतामढ़ी, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण एवं वैशाली को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 38 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 71.25 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
14. | 10-08-2015 | पत्रांक 299: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत वैशाली एवं गोपालगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 5 इकाई उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 246.60 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
15. | 10-08-2015 | पत्रांक 298: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत गोपालगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 7 इकाई प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 33.81 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
16. | 10-08-2015 | पत्रांक 297: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत सीवान, समस्तीपुर एवं गोपालगंज में स्वीकृत 12 इकाई स्वास्थ्य उप-केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 107.37 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
17. | 10-08-2015 | पत्रांक 296: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत किशनगंज में स्वीकृत 1 इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 8.625 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
18. | 10-08-2015 | पत्रांक 295: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत किशनगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 7 इकाई प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 50.05 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
19. | 30-07-2015 | पत्रांक 273: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत नालंदा को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 8 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 215.19 लाख रूपये मात्र में से 200.00 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
20. | 30-07-2015 | पत्रांक 272: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत नालंदा को शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 8 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का समानुपातिक राज्यांश की प्रथम क़िस्त की राशि 71.71 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में. |
21. | 23-07-2015 | पत्रांक 257: 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केंद्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण होने वाले 18 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण एवं 46 इकाई अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं अन्य निर्माण हेतु क्रमशः केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कुल 2367.00 लाख एवं 763.75 लाख रुपये के अतिरिक्त वर्तमान अनुसूची दर के आधार पर प्राक्कलित राशि के अनुसार अंतर राशि 1098.23 लाख रुपये अर्थात कुल 4228.98 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में. |
22. | 03-07-2015 | पत्रांक 204: एम.एस.डी.पी. योजना द्वारा निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास एम.बी.टी.ए. इस्लामिया +2 उच्च विद्यालय कटिहार जिले में नवनिर्मित छात्रावास के चाहरदिवारी निर्माण कार्य हेतु 12,36,000/- रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में. |
23. | 22-06-2015 | पत्रांक 158: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, वैशाली एवं मधुबनी में स्वीकृत 25 इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम क़िस्त के समानुपातिक राज्यांश की राशि 1104.34 लाख रुपये मात्र में से 659.97 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
24. | 22-06-2015 | पत्रांक 157: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकाश योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम क़िस्त के समानुपातिक राज्यांश की राशि 196.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
25. | 22-06-2015 | पत्रांक 156: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 588.00 लाख रुपये मात्र में से 147.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
26. | 22-06-2015 | पत्रांक 155: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, वैशाली एवं मधुबनी में स्वीकृत 25 इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 3313.03 लाख रुपये मात्र में से 754.25 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
27. | 22-06-2015 | पत्रांक 152: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत 69 इकाई स्वास्थ्य उप-केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम क़िस्त की राशि 617.43 लाख रुपये मात्र में से 154.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
28. | 22-06-2015 | पत्रांक 151: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम क़िस्त के समानुपातिक राज्यांश की राशि 196.00 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में. |
29. | 11-06-2015 | पत्रांक 137: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अक्रियान्वित योजनाओं के बदले वैकल्पिक योजना के रूप में 87 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम राशि 778.435/- लाख रुपये मात्र की स्वीकृति में आंशिक संशोधन के संबंध में. |
30. | 11-06-2015 | पत्रांक 134: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अक्रियान्वित योजनाओं के बदले वैकल्पिक योजना के रूप में 87 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण के लिए समानुपातिक राज्यांश की प्रथम क़िस्त की राशि 259.475/- लाख रूपये मात्र की स्वीकृति में आंशिक संशोधन के संबंध में. |
No comments:
Post a Comment